Перелік кодів країн
Оберіть країну її зі списку або знайдіть її в таблиці
Телефонний код | ISO | Країна |
---|---|---|
61 | AU / AUS | Австралія |
43 | AT / AUT | Австрія |
994 | AZ / AZE | Азербайджан |
355 | AL / ALB | Албанія |
213 | DZ / DZA | Алжир |
1-684 | AS / ASM | Американське Самоа |
1-340 | VI / VIR | Американські Віргінські Острови |
1-264 | AI / AIA | Ангілья |
244 | AO / AGO | Ангола |
376 | AD / AND | Андорра |
672 | AQ / ATA | Антарктида |
1-268 | AG / ATG | Антигуа і Барбуда |
54 | AR / ARG | Аргентина |
297 | AW / ABW | Аруба |
93 | AF / AFG | Афганістан |
1-242 | BS / BHS | Багамські Острови |
880 | BD / BGD | Бангладеш |
1-246 | BB / BRB | Барбадос |
973 | BH / BHR | Бахрейн |
501 | BZ / BLZ | Беліз |
32 | BE / BEL | Бельгія |
229 | BJ / BEN | Бенін |
1-441 | BM / BMU | Бермуди |
375 | BY / BLR | Білорусь |
359 | BG / BGR | Болгарія |
591 | BO / BOL | Болівія |
387 | BA / BIH | Боснія і Герцеговина |
267 | BW / BWA | Ботсвана |
55 | BR / BRA | Бразилія |
246 | IO / IOT | Британська територія в Індійському океані |
1-284 | VG / VGB | Британські Віргінські Острови |
673 | BN / BRN | Бруней |
226 | BF / BFA | Буркіна-Фасо |
257 | BI / BDI | Бурунді |
975 | BT / BTN | Бутан |
84 | VN / VNM | В'єтнам |
678 | VU / VUT | Вануату |
379 | VA / VAT | Ватикан |
44 | GB / GBR | Велика Британія |
58 | VE / VEN | Венесуела |
374 | AM / ARM | Вірменія |
241 | GA / GAB | Габон |
509 | HT / HTI | Гаїті |
220 | GM / GMB | Гамбія |
233 | GH / GHA | Гана |
592 | GY / GUY | Гаяна |
502 | GT / GTM | Гватемала |
224 | GN / GIN | Гвінея |
245 | GW / GNB | Гвінея-Бісау |
44-1481 | GG / GGY | Гернсі |
350 | GI / GIB | Гібралтар |
504 | HN / HND | Гондурас |
852 | HK / HKG | Гонконг |
1-473 | GD / GRD | Гренада |
299 | GL / GRL | Гренландія |
30 | GR / GRC | Греція |
995 | GE / GEO | Грузія |
1-671 | GU / GUM | Гуам |
45 | DK / DNK | Данія |
243 | CD / COD | Демократична Республіка Конго |
44-1534 | JE / JEY | Джерсі |
253 | DJ / DJI | Джибуті |
1-767 | DM / DMA | Домініка |
1-809, 1-829, 1-849 | DO / DOM | Домініканська Республіка |
593 | EC / ECU | Еквадор |
240 | GQ / GNQ | Екваторіальна Гвінея |
291 | ER / ERI | Еритрея |
372 | EE / EST | Естонія |
251 | ET / ETH | Ефіопія |
20 | EG / EGY | Єгипет |
967 | YE / YEM | Ємен |
260 | ZM / ZMB | Замбія |
212 | EH / ESH | Західна Сахара |
263 | ZW / ZWE | Зімбабве |
972 | IL / ISR | Ізраїль |
91 | IN / IND | Індія |
62 | ID / IDN | Індонезія |
964 | IQ / IRQ | Ірак |
98 | IR / IRN | Іран |
353 | IE / IRL | Ірландія |
354 | IS / ISL | Ісландія |
34 | ES / ESP | Іспанія |
39 | IT / ITA | Італія |
962 | JO / JOR | Йорданія |
238 | CV / CPV | Кабо-Верде |
7 | KZ / KAZ | Казахстан |
1-345 | KY / CYM | Кайманові Острови |
855 | KH / KHM | Камбоджа |
237 | CM / CMR | Камерун |
1 | CA / CAN | Канада |
974 | QA / QAT | Катар |
254 | KE / KEN | Кенія |
996 | KG / KGZ | Киргизстан |
86 | CN / CHN | Китай |
357 | CY / CYP | Кіпр |
686 | KI / KIR | Кірибаті |
61 | CC / CCK | Кокосові (Кілінг) Острови |
57 | CO / COL | Колумбія |
269 | KM / COM | Комори |
383 | XK / XKX | Косово |
506 | CR / CRI | Коста-Рика |
225 | CI / CIV | Кот-д'Івуар |
53 | CU / CUB | Куба |
965 | KW / KWT | Кувейт |
599 | CW / CUW | Кюрасао |
856 | LA / LAO | Лаос |
371 | LV / LVA | Латвія |
266 | LS / LSO | Лесото |
370 | LT / LTU | Литва |
231 | LR / LBR | Ліберія |
961 | LB / LBN | Ліван |
218 | LY / LBY | Лівія |
423 | LI / LIE | Ліхтенштейн |
352 | LU / LUX | Люксембург |
95 | MM / MMR | М'янма |
230 | MU / MUS | Маврикій |
222 | MR / MRT | Мавританія |
261 | MG / MDG | Мадагаскар |
262 | YT / MYT | Майотта |
853 | MO / MAC | Макао |
389 | MK / MKD | Македонія |
265 | MW / MWI | Малаві |
60 | MY / MYS | Малайзія |
223 | ML / MLI | Малі |
960 | MV / MDV | Мальдіви |
356 | MT / MLT | Мальта |
212 | MA / MAR | Марокко |
692 | MH / MHL | Маршаллові Острови |
52 | MX / MEX | Мексика |
691 | FM / FSM | Мікронезія |
258 | MZ / MOZ | Мозамбік |
373 | MD / MDA | Молдова |
377 | MC / MCO | Монако |
976 | MN / MNG | Монголія |
1-664 | MS / MSR | Монтсеррат |
264 | NA / NAM | Намібія |
674 | NR / NRU | Науру |
977 | NP / NPL | Непал |
227 | NE / NER | Нігер |
234 | NG / NGA | Нігерія |
31 | NL / NLD | Нідерланди |
599 | AN / ANT | Нідерландські Антильські Острови |
505 | NI / NIC | Нікарагуа |
49 | DE / DEU | Німеччина |
683 | NU / NIU | Ніуе |
64 | NZ / NZL | Нова Зеландія |
687 | NC / NCL | Нова Каледонія |
47 | NO / NOR | Норвегія |
971 | AE / ARE | Об'єднані Арабські Емірати |
968 | OM / OMN | Оман |
44-1624 | IM / IMN | Острів Мен |
61 | CX / CXR | Острів Різдва |
290 | SH / SHN | Острів Святої Єлени |
682 | CK / COK | Острови Кука |
1-649 | TC / TCA | Острови Теркс і Кайкос |
92 | PK / PAK | Пакистан |
680 | PW / PLW | Палау |
970 | PS / PSE | Палестина |
507 | PA / PAN | Панама |
675 | PG / PNG | Папуа-Нова Гвінея |
595 | PY / PRY | Парагвай |
51 | PE / PER | Перу |
82 | KR / KOR | Південна Корея |
211 | SS / SSD | Південний Судан |
27 | ZA / ZAF | Південно-Африканська Республіка |
850 | KP / PRK | Північна Корея |
1-670 | MP / MNP | Північні Маріанські Острови |
64 | PN / PCN | Піткерн |
48 | PL / POL | Польща |
351 | PT / PRT | Португалія |
1-787, 1-939 | PR / PRI | Пуерто-Рико |
242 | CG / COG | Республіка Конго |
262 | RE / REU | Реюньйон |
7 | RU / RUS | Росія |
250 | RW / RWA | Руанда |
40 | RO / ROU | Румунія |
503 | SV / SLV | Сальвадор |
685 | WS / WSM | Самоа |
378 | SM / SMR | Сан-Марино |
239 | ST / STP | Сан-Томе і Принсіпі |
966 | SA / SAU | Саудівська Аравія |
268 | SZ / SWZ | Свазіленд |
248 | SC / SYC | Сейшели |
590 | BL / BLM | Сен-Бартелемі |
590 | MF / MAF | Сен-Мартен |
508 | PM / SPM | Сен-П'єр і Мікелон |
221 | SN / SEN | Сенегал |
1-784 | VC / VCT | Сент-Вінсент і Гренадини |
1-869 | KN / KNA | Сент-Кіттс і Невіс |
1-758 | LC / LCA | Сент-Люсія |
381 | RS / SRB | Сербія |
963 | SY / SYR | Сирія |
65 | SG / SGP | Сінгапур |
1-721 | SX / SXM | Сінт-Мартен |
421 | SK / SVK | Словаччина |
386 | SI / SVN | Словенія |
677 | SB / SLB | Соломонові Острови |
252 | SO / SOM | Сомалі |
1 | US / USA | Сполучені Штати Америки |
249 | SD / SDN | Судан |
597 | SR / SUR | Суринам |
670 | TL / TLS | Східний Тимор |
232 | SL / SLE | Сьєрра-Леоне |
992 | TJ / TJK | Таджикистан |
66 | TH / THA | Таїланд |
886 | TW / TWN | Тайвань |
255 | TZ / TZA | Танзанія |
228 | TG / TGO | Того |
690 | TK / TKL | Токелау |
676 | TO / TON | Тонга |
1-868 | TT / TTO | Тринідад і Тобаго |
688 | TV / TUV | Тувалу |
216 | TN / TUN | Туніс |
90 | TR / TUR | Туреччина |
993 | TM / TKM | Туркменістан |
256 | UG / UGA | Уганда |
36 | HU / HUN | Угорщина |
998 | UZ / UZB | Узбекистан |
380 | UA / UKR | Україна |
681 | WF / WLF | Уолліс і Футуна |
598 | UY / URY | Уругвай |
298 | FO / FRO | Фарерські Острови |
679 | FJ / FJI | Фіджі |
63 | PH / PHL | Філіппіни |
358 | FI / FIN | Фінляндія |
500 | FK / FLK | Фолклендські Острови |
33 | FR / FRA | Франція |
689 | PF / PYF | Французька Полінезія |
385 | HR / HRV | Хорватія |
236 | CF / CAF | Центральноафриканська Республіка |
235 | TD / TCD | Чад |
420 | CZ / CZE | Чехія |
56 | CL / CHL | Чилі |
382 | ME / MNE | Чорногорія |
41 | CH / CHE | Швейцарія |
46 | SE / SWE | Швеція |
47 | SJ / SJM | Шпіцберген і Ян-Маєн |
94 | LK / LKA | Шрі-Ланка |
1-876 | JM / JAM | Ямайка |
81 | JP / JPN | Японія |
Ми у Telegram. Підписуйтесь на наш канал CoinToCoin
Перелік кодів країн
У цьому переліку зібрані основні коди країн за стандартами ISO та телефонні коди для всіх держав світу. Тут ви знайдете буквенні коди країн, включаючи коди країн ISO на дві та три літери, а також міжнародні телефонні коди країн.
Коди країн за стандартами ISO
ISO 3166-1 визначає два типи коди країн ISO:
-
Код альфа-2: дві літери (наприклад, UA для України).
-
Код альфа-3: три літери (наприклад, UKR для України).
-
Ці коди використовуються в міжнародних стандартних класифікаторах, таких як класифікатор країн.
Телефонні коди країн
Крім того, в переліку вказано міжнародні коди країн для телефонних дзвінків. Це числові коди, які дозволяють з'єднувати телефони в різних країнах світу. Питання, яке часто виникає: Як починаються тел ефонні коди країн? Відповідь — кожна країна має свій унікальний числовий код, що починається з певної цифри.
Як дізнатися код країни за номером телефону?
Завдяки цьому переліку можна швидко знайти код країни за номером телефону, знаючи перші цифри номеру, що використовується для міжнародних дзвінків.
Який код країни України?
Код країни України за телефонною нумерацією — +380.
Кількість країн світу
Згідно з міжнародними стандартами, існує більше 190 країн у світі, кожна з яких має свій унікальний код.
Усі ці коди країн світу корисні для тих, хто працює з міжнародними контактами або потребує доступу до точних стандартів для міжнародних операцій.
Цей перелік включає:
-
Телефонні коди країн для міжнародних дзвінків.
-
Коди країн ISO (обидва типи: альфа-2 та альфа-3).
-
Коди країн за стандартами ISO, що використовуються для різних міжнародних класифікацій.
Знайти потрібний код стало простіше завдяки детальному опису та структурованій інформації.